ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (UrbanForest_v04)

Mesh Blocks 2020 (2021)
0 to 5% 0 to 5%
5 to 10% 5 to 10%
10 to 15% 10 to 15%
15 to 20% 15 to 20%
20 to 25% 20 to 25%
25 to 30% 25 to 30%
30 to 40% 30 to 40%
> 40% > 40%
No Data No Data
Mesh Blocks 2018 (20181)
0 to 5% 0 to 5%
5 to 10% 5 to 10%
10 to 15% 10 to 15%
15 to 20% 15 to 20%
20 to 25% 20 to 25%
25 to 30% 25 to 30%
30 to 40% 30 to 40%
> 40% > 40%
No Data No Data
Mesh Blocks 2016 (20161)
0 to 5% 0 to 5%
5 to 10% 5 to 10%
10 to 15% 10 to 15%
15 to 20% 15 to 20%
20 to 25% 20 to 25%
25 to 30% 25 to 30%
30 to 40% 30 to 40%
> 40% > 40%
No Data No Data
Mesh Blocks 2014 (20141)
0 to 5% 0 to 5%
5 to 10% 5 to 10%
10 to 15% 10 to 15%
15 to 20% 15 to 20%
20 to 25% 20 to 25%
25 to 30% 25 to 30%
30 to 40% 30 to 40%
> 40% > 40%
No Data No Data
Mesh Blocks 2009 (20091)
0 to 5% 0 to 5%
5 to 10% 5 to 10%
10 to 15% 10 to 15%
15 to 20% 15 to 20%
20 to 25% 20 to 25%
25 to 30% 25 to 30%
30 to 40% 30 to 40%
> 40% > 40%
No Data No Data